| Altura da rabeta (mn/pol) |
S: |
- |
|
L: |
527/20.7 | |
|
X: |
- | |
| Peso (Kg) |
S: |
- |
|
L: |
111 | |
|
X: |
- | |
| Nº de cilindros | 4 cil. | |
| Capacidade volumétrica | 996 | |
| Diâmetro x cursos | 65 x 75 | |
| Potência (Kw/Hp) | 44,1 / 60 | |
| Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000~6000 | |
| Taxa de compressão | 9,5 | |
| Sistema de transferência | Comando de Válvula Simples | |
| Ignição | Microcomputador TCI | |
| Relação de transmissão | 13:24(1,85) | |
| Sistema de operação |
Caixa de comando | |
| Lubrificação | Carter úmido | |
| Sistema de Partida | Elétrico | |
| Sistema de inclinação | PTT | |
| "Prime Start" | sim | |
| Parada do motor | sim | |
| Navegação em águas de pouca profundidade | - | |
| Alternador | 17A | |
| Regulador retificador de tensão | sim | |
| Proteção partida engatada | sim | |
| Sensor de temperatura | sim | |
| Proteção de rotação excessiva | sim | |
| Caixa de controle remoto | sim | |
| Velocímetro | - | |
| Tacômetro | sim | |
| Indicador de Power Trim | sim | |
| Hélice | sim | |
| Tanque de gasolina (1) Consultar disponibilidade,Frete e prazo de entrega. |
| |