F150 AET |
LF150 AET | ||
| Altura da rabeta (mn/pol) |
S: |
- |
- |
|
L: |
516/20,3 |
- | |
|
X: |
643/25,3 |
643/25,3 | |
| Peso (Kg) |
S: |
- |
- |
|
L: |
216 |
- | |
|
X: |
220 |
220 | |
| Nº de cilindros | 4 cil. | 4 cil. | |
| Capacidade volumétrica | 2670 | 2670 | |
| Diâmetro x cursos | 94 x 96,2 | 94 x 96,2 | |
| Potência (Kw/Hp) | 110,3 / 150 | 110,3 / 150 | |
| Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000~6000 | 5000~6000 | |
| Taxa de compressão | 9,0 | 9,0 | |
| Sistema de transferência | Comando de Válvula Duplo | Comando de Válvula Duplo | |
| Ignição | Microcomputador TCI | Microcomputador TCI | |
| Relação de transmissão | 14:28(2,0) | 14:28(2,0) | |
| Sistema de operação | Caixa de comando | Caixa de comando | |
| Lubrificação | Carter úmido | Carter úmido | |
| Sistema de Partida | Elétrico | Elétrico | |
| Sistema de inclinação | PTT | PTT | |
| "Prime Start" | sim | sim | |
| Parada do motor | sim | sim | |
| Navegação em águas de pouca profundidade | - | - | |
| Alternador | 35A | 35A | |
| Regulador retificador de tensão | sim | sim | |
| Proteção partida engatada | sim | sim | |
| Sensor de temperatura | sim | sim | |
| Proteção de rotação excessiva | sim | sim | |
| Caixa de controle remoto | sim | sim | |
| Velocímetro | sim | - | |
| Tacômetro | sim | sim | |
| Indicador de Power Trim | sim | sim | |
| Hélice | sim | sim | |
| Tanque de gasolina (1) Consultar disponibilidade,frete e prazo de entrega |
- | ||